浏览次数: 0

| 澳洲技术移民打分(EOI) | 澳大利亚技术移民打分详细说明 | 分数(EOI) |
| 年龄(Age) | 18-24 | 25 |
| 25-32 | 30 | |
| 33-39 | 25 | |
| 40-44 | 15 | |
| 45-49 | 0 | |
| 语言能力(English Language) | 雅思单项4个6分(Competent English - IELTS) | 0 |
| 雅思单项4个7分(proficient English - IELTS) | 10 | |
| 雅思单项4个8分(superior English - IELTS8) | 20 | |
| 与提名职业相关的澳洲工作经历 | 1-3年相关工作经历(过去10年) | 5 |
| 3-5年年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
| 5-8年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
| 8-10年相关工作经验(过去10年) | 20 | |
| 与提名职业相关的海外工作经历 | 3-5年年相关工作经验(过去10年) | 5 |
| 5-8年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
| 8-10年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
| 学历(包括海外学历和澳洲学历) |
﹒认可海外学徒-Offshore recognised apprenticeship ﹒澳洲三级证书-AQFⅢ/Ⅳ compeleted in Australia ﹒澳洲文凭-Diploma completed inAustralia |
10 |
| 学士(含荣誉学士和硕士) | 15 | |
| 博士-PHD | 20 | |
| 有STEM学历 | 完成至少2年的STEM相关专业的研究型硕士或博士课程 | 10 |
| 澳洲学习 | 2年以上全日制学习 | 5 |
| 社区英语 | NAATI认证(二级口译/三级笔译即可) | 5 |
| 单身申请者 | 10 | |
| 配偶 | ﹒具备职业评估且雅思4个6分(或同等语言成绩,如PTE 4个50分) | 10 |
| ﹒配偶如果是澳大利亚永居或公民 | 10 | |
| ﹒雅思4个6分(或同等语言成绩,如PTE 4个50分) | 5 | |
| 职业年PY | 提名职业相关专业(只有会计,工程,IT提供PY课程 | 5 |
| 州领地担保 | 适用于190州领担保 | 5 |
| 偏远地区担保 | 适用于州领地或者亲属担保的491偏远地区移民 | 15 |
| 偏远地区学习 | 满足澳洲偏远地区2年学习的要求(高等教育) | 5 |
悉尼办事处:591 George St Sydney NSW 2000
上海办事处:上海静安区南京西路580号仲益大厦A座2803室
无锡办事处:无锡市梁溪区人民中路139号恒隆广场1座19楼1902室
全国免费咨询电话:4006061707
© 2021-现在 kinghangroup.com 版权所有:上海星汉澳桓因私出入境服务有限公司
备案号:沪ICP备2023009029号